| 2010/2011 | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uhrzeit ab |
HS | NS |
Start |
HS | NS |
Start |
HS | NS |
Start |
|
| 14:00 | 24,00 | 22,50 | 16,50 | 15,50 | 13,50 | 9,50 | 22,50 | 20,50 | 14,50 | |
| 13:30 | 25,50 | 24,00 | 17,50 | 16,50 | 14,50 | 10,50 | 23,50 | 22,00 | 15,50 | |
| 13:00 | 27,50 | 25,50 | 18,50 | 17,50 | 16,00 | 11,50 | 25,00 | 23,50 | 16,50 | |
| 12:30 | 29,50 | 27,50 | 20,00 | 19,00 | 17,50 | 12,50 | 26,50 | 25,00 | 17,50 | |
| 12:00 | 32,00 | 29,50 | 21,50 | 20,50 | 19,00 | 13,50 | 29,00 | 27,00 | 19,00 | |
| 11:30 | 34,50 | 31,50 | 23,00 | 22,00 | 20,50 | 15,00 | 32,00 | 29,00 | 20,50 | |
| 11:00 | 38,50 | 35,50 | 25,00 | 23,50 | 22,00 | 16,50 | 35,50 | 33,50 | 23,50 | |
|
2010/2011 |
Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||
| Tage | HS | NS |
Start |
HS | NS |
Start |
HS | NS |
Start |
|
| 1 | 43,00 | 40,00 | 28,00 | 25,00 | 24,00 | 18,00 | 40,00 | 38,00 | 26,50 | |
| 2 | 76,50 | 70,50 | 49,50 | 45,50 | 41,50 | 29,00 | 71,50 | 65,00 | 45,50 | |
| 3 |
108,50 | 99,00 | 69,50 | 64,00 | 57,00 | 40,00 | 100,00 | 91,00 | 63,50 | |
| 4 | 137,00 | 124,50 | 87,00 | 81,00 | 71,50 | 50,00 | 126,50 | 115,50 | 81,00 | |
| 5 | 164,50 | 148,00 | 103,50 | 96,50 | 84,50 | 59,50 | 152,00 | 138,00 | 96,50 | |
| 6 | 190,50 | 170,50 | 119,50 | 111,00 | 97,50 | 68,50 | 176,50 | 160,00 | 112,00 | |
| 7 | 214,50 | 190,50 | 133,50 | 125,50 | 110,00 | 77,00 | 199,00 | 180,00 | 126,00 | |
| 8 | 237,50 | 210,50 | 147,50 | 140,00 | 121,50 | 85,00 | 221,00 | 199,50 | 139,50 | |
| 9 | 260,50 | 229,50 | 160,50 | 152,50 | 132,00 | 92,50 | 242,00 | 217,50 | 152,50 | |
| 10 | 282,50 | 246,50 | 172,50 | 164,50 | 142,00 | 99,50 | 261,50 | 235,00 | 164,50 | |
| 11 | 301,50 | 263,50 | 184,50 | 175,50 | 151,50 | 106,00 | 281,00 | 252,00 | 176,50 | |
| 12 | 320,00 | 279,50 | 195,50 | 186,00 | 160,50 | 112,50 | 299,00 | 268,00 | 187,50 | |
| 13 | 335,50 | 295,00 | 206,50 | 196,00 | 168,50 | 118,00 | 316,00 | 283,50 | 198,50 | |
| 14 | 351,00 | 309,00 | 216,50 | 205,50 | 176,50 | 123,50 | 333,00 | 297,50 | 208,50 | |
| 15 | 366,00 | 321,50 | 225,00 | 214,50 | 184,00 | 129,00 | 349,50 | 311,50 | 218,00 | |
| 16 | 381,00 | 332,50 | 233,00 | 223,00 | 191,00 | 134,00 | 365,00 | 324,00 | 227,00 | |
| 17 | 393,50 | 343,50 | 240,50 | 231,00 | 197,50 | 138,50 | 379,00 | 336,50 | 235,50 | |
| 18 | 405,50 | 354,50 | 248,00 | 238,50 | 203,50 | 142,50 | 392,50 | 348,00 | 243,50 | |
| 19 | 416,00 | 363,50 | 254,50 | 245,00 | 209,00 | 146,50 | 405,00 | 358,50 | 251,00 | |
| 20 |
425,50 | 372,00 | 260,50 | 251,00 | 214,00 | 150,00 | 417,00 | 368,00 | 257,50 | |
| 21 | 434,50 | 380,00 | 266,00 | 256,50 | 219,00 | 153,50 | 427,00 | 376,00 |
263,00 | |
| 30 | 509,00 | 447,50 | 313,50 | 300,00 | 257,50 | 180,50 | 503,00 | 443,00 | 310,00 | |
| Saison: |
590,00 |
290,00 |
556,00 |
|||||||
| 5 in 7 Tagen |
178,50 |
160,00 |
112,00 |
104,00 |
91,00 |
63,50 |
170,00 |
152,50 |
107,00 |
|
| 10 in 14 Tagen |
313,00 |
279,50 |
195,50 |
184,50 |
159,50 |
111,50 |
290,50 |
268,00 |
187,50 |
|
| Verlängerungen: |
||||||||||
| Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden | ||||||||||
| 1
Tag |
28,00 |
28,00 |
19,50 |
18,50 |
18,50 |
13,50 |
26,50 | 26,50 | 18,50 | |
| 3
Tage |
74,00 |
74,00 |
52,00 |
45,50 |
45,50 |
32,00 |
69,50 | 69,50 | 48,50 | |
| 6
Tage |
133,50 |
133,50 |
93,50 |
79,00 |
79,00 |
55,50 |
126,50 | 126,50 | 88,50 | |
Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
