|
2010/2011 |
Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uhrzeit ab |
HS | NS | Start | HS | NS | Start | HS | NS | Start |
| 14:00 | 24,00 | 22,50 | 16,50 | 15,50 | 13,50 | 9,50 | 22,50 | 20,50 | 14,50 |
| 13:30 | 25,50 | 24,00 | 17,50 | 16,50 | 14,50 | 10,50 | 23,50 | 22,00 | 15,50 |
| 13:00 | 27,50 | 25,50 | 18,50 | 17,50 | 16,00 | 11,50 | 25,00 | 23,50 | 16,50 |
| 12:30 | 29,50 | 27,50 | 20,00 | 19,00 | 17,50 | 12,50 | 26,50 | 25,00 | 17,50 |
| 12:00 | 32,00 | 29,50 | 21,50 | 20,50 | 19,00 | 13,50 | 29,00 | 27,00 | 19,00 |
| 11:30 | 34,50 | 31,50 | 23,00 | 22,00 | 20,50 | 15,00 | 32,00 | 29,00 | 20,50 |
| 11:00 | 38,50 | 35,50 | 25,00 | 23,50 | 22,00 | 16,50 | 35,50 | 33,50 | 23,50 |
| Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||
| Tage | HS | NS | Start | HS | NS | Start | HS | NS | Start |
| 1 | 43,00 | 40,00 | 28,00 | 25,00 | 24,00 | 18,00 | 40,00 | 38,00 | 26,50 |
| 2 | 83,00 | 75,50 | 53,00 | 48,50 | 43,50 | 31,00 | 78,00 | 70,50 | 49,50 |
| 3 |
118,50 | 107,50 | 75,50 | 70,00 | 63,00 | 44,00 | 111,50 | 101,00 | 70,50 |
| 4 | 153,00 | 138,50 | 97,00 | 88,50 | 79,50 | 55,50 | 143,50 | 129,00 | 90,50 |
| 5 | 184,50 | 164,50 | 115,50 | 107,00 | 95,00 | 66,50 | 175,00 | 155,50 | 109,00 |
| 6 | 213,00 | 190,50 | 133,50 | 124,00 | 110,50 | 77,50 | 202,50 | 180,50 | 126,50 |
| 7 | 240,50 | 215,00 | 150,50 | 140,00 | 124,50 | 87,00 | 229,00 | 204,00 | 143,00 |
| 8 | 268,00 | 237,50 | 166,50 | 155,50 | 138,00 | 96,50 | 252,50 | 226,00 | 158,00 |
| 9 | 294,00 | 258,50 | 181,00 | 170,50 | 150,00 | 105,00 | 276,00 | 247,00 | 173,00 |
| 10 | 319,00 | 279,00 | 195,50 | 185,00 | 161,50 | 113,00 | 299,00 | 267,50 | 187,50 |
| 11 | 341,50 | 298,00 | 208,50 | 198,00 | 172,00 | 120,50 | 321,00 | 287,50 | 201,50 |
| 12 | 361,00 | 315,50 | 221,00 | 209,50 | 182,50 | 128,00 | 342,50 | 306,00 | 214,00 |
| 13 | 380,50 | 332,00 | 232,50 | 221,00 | 192,00 | 134,50 | 363,50 | 323,50 | 226,50 |
| 14 | 399,50 | 348,00 | 243,50 | 231,50 | 201,00 | 141,00 | 382,00 | 340,00 | 238,00 |
| 15 | 416,50 | 363,50 | 254,50 | 241,50 | 210,00 | 147,00 | 399,50 | 356,00 | 249,00 |
| 16 | 432,00 | 377,00 | 264,00 | 251,00 | 218,00 | 152,50 | 415,50 | 371,00 | 259,50 |
| 17 | 447,00 | 389,50 | 272,50 | 260,00 | 225,50 | 158,00 | 431,00 | 384,00 | 269,00 |
| 18 | 460,00 | 401,00 | 280,50 | 268,50 | 232,50 | 163,00 | 446,00 | 395,00 | 276,50 |
| 19 | 473,00 | 412,00 | 288,50 | 276,00 | 238,50 | 167,00 | 461,00 | 406,00 | 284,00 |
| 20 |
483,50 | 421,50 | 295,00 | 282,50 | 244,00 | 171,00 | 475,00 | 417,00 | 291,00 |
| 21 | 493,50 | 431,00 | 301,50 | 288,50 | 249,50 | 174,50 | 487,00 | 426,00 |
298,00 |
| 30 | 579,00 | 508,50 | 356,00 | 338,00 | 293,00 | 205,00 | 575,00 | 503,00 | 352,00 |
| Saison: |
595,00 |
295,00 |
590,00 |
||||||
| 5 in 7 Tagen |
204,00 |
181,50 |
127,00 |
119,50 |
104,50 |
73,00 |
192,00 |
171,50 |
120,00 |
| 10 in 14 Tagen |
359,50 |
315,00 |
220,50 |
208,50 |
186,00 |
130,00 |
329,50 |
300,50 |
210,50 |
| Verlängerungen: |
|||||||||
| Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden | |||||||||
| 1
Tag |
31,50 |
31,50 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
15,00 |
30,50 | 30,50 | 22,00 |
| 3
Tage |
85,00 |
85,00 |
59,50 |
50,50 |
50,50 |
35,50 |
77,50 | 77,50 | 54,50 |
| 6
Tage |
152,00 |
152,00 |
106,50 |
89,50 |
89,50 |
63,00 |
144,00 | 144,00 | 101,00 |
Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
